CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | São Paulo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100 |
2 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83.3 |
3 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
4 | Atlético-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58.3 |
5 | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.3 |
6 | Figueirense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 |
7 | Vasco | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
8 | Atlético-GO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 |
9 | Grêmio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
10 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50 |
11 | Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 50 |
12 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 41.7 |
13 | Santos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41.7 |
14 | América-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.3 |
15 | Ceará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 |
16 | Coritiba | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 25 |
17 | Cruzeiro | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 16.7 |
18 | Bahia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 16.7 |
19 | Atlético-PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 8.3 |
20 | Avaí | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 8.3 |
Seguidores
quinta-feira, 16 de junho de 2011
Classificação - Brasileirão Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário